Uitslagen wedstrijden
vierde Clubwedstrijd 2018
Derde clubwedstrijd 2018
Tweede clubwedstrijd 2018
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Max | Totaal | ||
Verhaeghe Filip 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Bieke Bekkevoort | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
Bossuyt Jerome | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
Verhofstede Yves | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | |
Jo Mahieu | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | |
Ivan Elegeert | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 31 | |
Battiau Hendrik | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 13 | 13 | 32 | |
Victor Bart NED 822 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 33 | |
Dewilde Jo 179 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 13 | 13 | 41 | |
Virginie Huys | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 57 | |
Dirk Bossuyt BEL6 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | |
Louis Vuylsteke | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Sebastien Lievens | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
Cedric Vuylsteke | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
Joran | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 20 |
Nationale wedstrijd Finn 2018
Tweede clubwedstrijd 2017
Mutsenrace 2017
Finn Wedstrijd 2017
Derde clubwedstrijd 2016
Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | Max | Totaal |
1 | Jerome | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 | Christof | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3 | Frank | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
4 | Hendrik | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
5 | Wim | 5 | 7 | 5 | 0 | 17 |
6 | Jo | 6 | 5 | 7 | 0 | 18 |
7 | Bart | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 |
8 | Filip | 7 | 8 | 9 | 0 | 24 |
9 | Jacky | 10 | 9 | 8 | 0 | 27 |
10 | Jurgen | 9 | 10 | 10 | 0 | 29 |
Tweede clubwedstrijd 2016
Mutsenrace 2016
Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | Max | Totaal |
1 | Yves | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2 | Michiel | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 15 | 7 | ||
3 | Jerome | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
4 | Christophe | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 18 | ||
5 | Hendrik | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 21 | ||
5 | Melanie | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 21 | ||
7 | Filip | 5 | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | 24 | ||
8 | Frank | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 28 | ||
9 | Wim | 6 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 32 | ||
10 | Bart | 12 | 7 | 12 | 13 | 9 | 13 | 40 | ||
11 | Geert | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 41 | ||
12 | Ben | 11 | 13 | 9 | 12 | 12 | 13 | 44 | ||
13 | Virginie | 15 | 11 | 15 | 6 | 15 | 15 | 47 | ||
14 | Jurgen | 15 | 15 | 11 | 14 | 13 | 15 | 53 |
Finn Wedstrijd 2016
Clubkampioenschap 2015
Nationale wedstrijd Finn 15 maart 2015
Reeks 1 | Reeks 2 | Reeks 3 | Reeks 4 | Reeks 5 | Reeks 6 | Reeks 7 | Totaal | afvalreeks | Totaal | ||||
1 | Michiel Missiaen | BEL 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 5 | 11 | |
2 | Paul Goossens | BEL 76 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
3 | Alain Denis | Bel 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 25 | 6 | 19 | |
4 | Wim Henderickx | BEL 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 26 | 6 | 20 | |
5 | Yves Verhofstede | BEL 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 31 | 6 | 25 | |
6 | Luc Ugille | BEL 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 32 | 6 | 26 | |
7 | Philippe Devillers | BEL 169 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 8 | 42 | |
8 | Eddy Bulens | BEL 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 55 | 8 | 47 |
Clubwedstrijd Mutsenrace 2015
PLAATS | NAAM | BOOTTYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAAL | SL.RES. | TOTAAL |
1 | Verhaeghe Filip | Finn | 2 | 1 | 2 | 21 | 26 | 21 | 5 | ||
2 | Missiaen Michiel | Finn | 1 | 5 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | ||
3 | Denis Alain | Finn | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 9 | ||
4 | Dehaan Roland | Finn | 6 | 8 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | ||
5 | Hendrieckx Wim | Finn | 8 | 7 | 3 | 3 | 21 | 8 | 13 | ||
6 | Vanbeckevoort Bieke | Euroope | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | 14 | ||
7 | Lievens Dimitri | Laser | 7 | 3 | 6 | 6 | 22 | 7 | 15 | ||
8 | Verhofste Yves | Finn | 3 | 2 | 22 | 21 | 48 | 22 | 26 | ||
9 | Detremmerie Frank | Laser | 12 | 11 | 9 | 7 | 39 | 12 | 27 | ||
10 | Decaluwe Wim | Solo | 11 | 9 | 12 | 8 | 40 | 12 | 28 | ||
11 | Mahieu Jo | Laser | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 30 | ||
12 | Reyntjens Melanie | Europe | 9 | 14 | 8 | 17 | 48 | 17 | 31 | ||
13 | Victor Bart | Laser | 13 | 13 | 16 | 9 | 51 | 16 | 35 | ||
14 | Dewilde Jo | Finn | 14 | 17 | 11 | 15 | 57 | 17 | 40 | ||
15 | Bossuyt Jerome | X4 | 21 | 12 | 14 | 14 | 61 | 21 | 40 | ||
16 | Maes Lucas | Splash | 16 | 15 | 13 | 12 | 56 | 16 | 40 | ||
17 | Koen & Ivan | Ponant | 18 | 18 | 15 | 11 | 62 | 18 | 44 | ||
18 | Martin Ivan | Finn | 15 | 16 | 18 | 16 | 65 | 18 | 47 | ||
19 | Bulens Eddy | Finn | 23 | 23 | 17 | 13 | 76 | 23 | 53 | ||
20 | Martin Henri | Splash | 17 | 19 | 19 | 18 | 73 | 19 | 54 | ||
21 | Brys Tom | Ponant | 19 | 22 | 20 | 20 | 81 | 22 | 59 | ||
22 | Cuylen Jacky | Laser | 22 | 20 | 21 | 19 | 82 | 22 | 60 | ||
23 | Ann & Luc | 420 | 24 | 21 | 23 | 23 | 91 | 24 | 67 | ||
24 | Kris Deleu | Ponant | 20 | 24 | 24 | 24 | 92 | 24 | 68 |
Clubkampioenschap 2014
Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Max | Totaal |
1 | Verhaeghe Filip | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | Missiaen Michiel | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 12 |
3 | Vanbeckevoort Bieke | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
4 | Verhofstede Yves | 4 | 4 | 3 | 20 | 2 | 3 | 20 | 16 |
5 | Vandamme Piet | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 24 |
6 | Lievens Dimitri | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 29 |
7 | Mahieu Jo | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 11 | 37 |
8 | Detremmerie Frank | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 12 | 41 |
9 | Battiau Hendrik | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 45 |
10 | Astrix Anouk | 20 | 6 | 6 | 13 | 13 | 11 | 20 | 49 |
11 | Victor Bart | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 14 | 50 |
12 | Elegeert Ivan en Van Eygen Koen | 8 | 10 | 14 | 20 | 15 | 12 | 20 | 59 |
13 | Bossuyt Jerome en Reyntjes Melanie | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | 15 | 61 |
14 | Dewilde Jo | 7 | 9 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 69 |
15 | Delcoigne Ben | 13 | 13 | 16 | 11 | 20 | 20 | 20 | 73 |
16 | Decaluwe Wim | 20 | 20 | 20 | 14 | 11 | 9 | 20 | 74 |
17 | Putseys Isabel | 20 | 20 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 76 |
18 | Van Heghe Jurgen en Deleu Alain | 20 | 16 | 18 | 15 | 14 | 20 | 20 | 83 |
19 | Cuylen Jacky | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 97 |
Vierde clubwedstrijd
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAAL | SL.RES. | TOTAAL | |||
1 | Verhaeghe Filip | Finn | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 |
2 | Vanbeckevoort Bieke | Europe | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | 9 |
3 | Missiaen Michiel | Finn | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 |
4 | Luc Ugille | Finn | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 5 | 15 |
5 | Lievens Dimitri | Laser | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 |
6 | Battiau Hendrik | Solo | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 27 | 7 | 20 |
7 | Decaluwe Wim | Solo | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 36 | 9 | 27 |
8 | Detremmerie Frank | Laser | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 37 | 8 | 29 |
9 | Victor Bart | Laser | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 50 | 12 | 38 |
10 | Mahieu Jo | Laser | 11 | 11 | 18 | 13 | 7 | 60 | 18 | 42 |
11 | Jerome Bossuyt - Ben Delcoigne | Laser Regatta | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 55 | 12 | 43 |
12 | Koen Vaneygen/ Ivan Ellegeert | Ponant | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 58 | 13 | 45 |
13 | Cuylen Jacky | Laser | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 69 | 17 | 52 |
14 | Dewilde Jo | Finn | 12 | 9 | 17 | 17 | 17 | 72 | 17 | 55 |
15 | Vanheghe Jurgen | Stern | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 77 | 17 | 60 |
16 | Cornelis Annelies | 420 | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 | 78 | 17 | 61 |
Uitslag van de derde clubwedstrijd
PLAATS | NAAM | BOOTTYPE | 1 | 2 | 3 | TOTAAL |
1 | Lievens Dimitri | laser | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Detremmerie Frank | laser | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | Battiau Hendrik | Solo | 3 | 5 | 2 | 10 |
4 | Lefebvre Hendrik | x4 | 5 | 6 | 4 | 15 |
5 | Verhaeghe Filip | Finn | 2 | 3 | 11 | 16 |
6 | Van Es Frank | x4 | 6 | 7 | 6 | 19 |
7 | Lecluyse Florent | x4 | 7 | 8 | 5 | 20 |
8 | Dejaeghere Geert | Finn | 11 | 4 | 11 | 26 |
9 | Pille Guillaume | Spirou | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | Pille Victor | Optimist | 11 | 11 | 11 | 33 |
Splash en Finn wedstrijd
2014
|
zeil | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOT | AF | RES | |
1 | Jerome Bossuyt | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
2 | Ben Delcoigne | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Melanie | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 4 | 13 | |
Naam | zeil | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | TOT | AF | RES | |
1 | Michiel Missiaen | BEL 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | Filip Verhaeghe | BEL 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 |
3 | Alain Denis | BEL 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 21 | 6 | 15 |
4 | Wim | BEL 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 24 | 6 | 18 |
5 | Yves Verhofstede | BEL 5 | 5 | 9 | 1 | 7 | 5 | 12 | 39 | 12 | 27 |
6 | Antoine Jeu | FRA 39 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 35 | 8 | 27 |
7 | Ronald De Haan | NED 42 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 31 |
8 | Luc Ugille | BEL 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 12 | 47 | 12 | 35 |
9 | Paul Goossens | BEL 76 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 46 | 10 | 36 |
10 | Christophe Benoit | BEL 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 60 | 12 | 48 |
11 | Jo Dewilde | USA | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 68 | 12 | 56 |
Mutsenrace 9 maart 2014
1 | Michiel | Missiaen | finn | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
2 | Yves | Verhofstede | finn | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
3 | Filip | verhaeghe | finn | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
4 | Ivan | Illegeert | K-1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 | 8 | 13 | 13 | |
5 | Katrien | Vandecandelaere | laser rad | 7 | 7 | 2 | 5 | 21 | 7 | 14 | 14 | |
6 | Antoine | Jeu | finn | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | 7 | 14 | 14 | |
7 | Jo | Mahieu | laser | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | 9 | 20 | 20 | |
8 | Wim | Decaluwe | solo | 6 | 6 | 9 | 9 | 30 | 9 | 21 | 21 | |
9 | Bart | Victor | laser | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 | 10 | 23 | 23 | |
10 | Jo | Dewilde | finn | 10 | 9 | 11 | 12 | 42 | 12 | 30 | 30 | |
11 | Kris Deleu | Tom Brys | ponant | 11 | 13 | 10 | 10 | 44 | 13 | 31 | 31 | |
12 | Jerome Bossuyt | Lucas Maes | feva | 12 | 14 | 12 | 11 | 49 | 14 | 35 | 35 | |
13 | Jurgen | Van Heghe | stern | 14 | 12 | 14 | 13 | 53 | 14 | 39 | 39 | |
14 | Ben | Delcoigne | splash | 13 | 16 | 13 | 16 | 58 | 16 | 42 | 42 | |
15 | Melanie | Reyntjens | splash | 15 | 15 | 15 | 14 | 59 | 15 | 44 | 44 | |
16 | Henri | MARTIN | splash | 16 | 17 | 16 | 17 | 66 | 17 | 49 | 49 | |
17 | Thijs | Goesaert | laser | 20 | 11 | 20 | 20 | 71 | 20 | 51 | 51 | |
18 | Jacky Cuylen | Annelies | 420 | 21 | 18 | 17 | 15 | 71 | 18 | 53 | 53 | |
19 | Guillaume | Pille | spirou | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 | 19 | 54 | 54 | |
20 | Victor | Pille | optimist | 19 | 20 | 19 | 19 | 77 | 20 | 57 | 57 |
Beker Louis Vantomme 2013
wed1 | wed2 | wed3 | wed4 | wed5 | wed6 | totaal | aftrek 1 | aftrek 2 | totaal | |||||
1 | Michiel Missiaen | 3 | 12 | 3 | 10 | 11 | 8 | 47 | 12 | 11 | 24 | |||
2 | Filip Verhaeghe | 51 | 16 | 23 | 5 | 10 | 6 | 111 | 51 | 23 | 37 | |||
3 | Bieke Vanbeckevoort | 51 | 10 | 23 | 7 | 14 | 9 | 114 | 51 | 23 | 40 | |||
4 | Yves Verhofsteede | 7 | 20 | 23 | 11 | 87 | 14 | 162 | 87 | 23 | 52 | |||
5 | Hendrik Battiau | 18 | 29 | 10 | 11 | 18 | 23 | 109 | 29 | 23 | 57 | |||
6 | Frank Detremmerie | 16 | 20 | 23 | 22 | 47 | 17 | 145 | 47 | 23 | 75 | |||
7 | Jerome Bossuyt | 23 | 14 | 23 | 37 | 76 | 22 | 195 | 76 | 37 | 82 | |||
8 | Jasper Simoens | 51 | 3 | 23 | 41 | 87 | 3 | 208 | 87 | 51 | 70 | |||
9 | Katrien Vandecandelaere | 7 | 21 | 23 | 25 | 87 | 46 | 209 | 87 | 46 | 76 | |||
10 | Jo Dewilde | 20 | 37 | 18 | 41 | 62 | 26 | 204 | 62 | 41 | 101 | |||
11 | Wim Decaluwe | 26 | 32 | 22 | 41 | 33 | 37 | 191 | 41 | 37 | 113 | |||
12 | Jo Mahieu | 18 | 51 | 23 | 41 | 47 | 29 | 209 | 51 | 47 | 111 | |||
13 | Bart Victor | 31 | 51 | 16 | 41 | 56 | 30 | 225 | 56 | 51 | 118 | |||
14 | Isabelle | 51 | 51 | 23 | 17 | 87 | 27 | 256 | 87 | 51 | 118 | |||
15 | Antoine Jeu | 11 | 51 | 23 | 41 | 87 | 46 | 259 | 87 | 51 | 121 | |||
16 | Ronald Dehaan | 51 | 40 | 23 | 41 | 29 | 46 | 230 | 51 | 46 | 133 | |||
17 | Ben Delcogne | 41 | 51 | 23 | 25 | 80 | 46 | 266 | 80 | 51 | 135 | |||
18 | Ivan Martin | 33 | 51 | 23 | 41 | 87 | 46 | 281 | 87 | 51 | 143 | |||
19 | Annelies | 51 | 36 | 21 | 41 | 87 | 46 | 282 | 87 | 51 | 144 | |||
20 | Luc Ugille | 51 | 51 | 23 | 41 | 34 | 46 | 246 | 51 | 51 | 144 | |||
21 | Lucas Vandecandelaere | 51 | 35 | 23 | 41 | 87 | 46 | 283 | 87 | 51 | 145 | |||
22 | Thomas Bossuyt | 51 | 51 | 23 | 26 | 87 | 46 | 284 | 87 | 51 | 146 | |||
23 | Christophe Benoit | 51 | 51 | 9 | 41 | 87 | 46 | 285 | 87 | 51 | 147 | |||
24 | Alex Dujardin | 51 | 51 | 10 | 41 | 87 | 46 | 286 | 87 | 51 | 148 | |||
25 | Henri Martin | 41 | 51 | 23 | 41 | 87 | 46 | 289 | 87 | 51 | 151 | |||
26 | Geert Sadones | 51 | 51 | 23 | 31 | 76 | 46 | 278 | 76 | 51 | 151 | |||
27 | Yvan Illegeert | 51 | 51 | 23 | 41 | 60 | 37 | 263 | 60 | 51 | 152 | |||
28 | Tom Brys | 51 | 51 | 16 | 40 | 87 | 46 | 291 | 87 | 51 | 153 | |||
29 | Isaak Lanneau | 51 | 51 | 23 | 35 | 87 | 46 | 293 | 87 | 51 | 155 | |||
30 | Oskar | 51 | 46 | 23 | 41 | 87 | 46 | 294 | 87 | 51 | 156 | |||
31 | Piet Wielfaert | 51 | 51 | 23 | 37 | 87 | 46 | 295 | 87 | 51 | 157 | |||
32 | Jurgen | 51 | 50 | 23 | 41 | 87 | 45 | 297 | 87 | 51 | 159 | |||
33 | Sam Dewit | 51 | 51 | 22 | 41 | 87 | 46 | 298 | 87 | 51 | 160 | |||
34 | Patrick Couture | 51 | 51 | 23 | 41 | 86 | 46 | 298 | 86 | 51 | 161 |